所屬分類:除塵設(shè)備系列
產(chǎn)品概述:MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的,它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回…
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的。
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) |
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
壓力噴霧干燥機(jī)干燥過程是物料由泵送至噴霧干燥機(jī)內(nèi),由霧化器將其分散為小霧滴;空氣經(jīng)加熱后送入干燥室內(nèi)與料霧混和、接觸;完成…
在我國,干燥設(shè)備的應(yīng)用已有幾十年的歷史。近20年來,干燥設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展,經(jīng)過廣大工程技術(shù)人員的努力,大多數(shù)工業(yè)化機(jī)型我國都…
每種干燥裝置都有其特定的適用范圍,而每種物料都可找到若干種能滿足基本要求的干燥裝置,但^適合的只能有一種。如選型不當(dāng),用戶除…
振動流化床干燥機(jī)在使用時可能會出現(xiàn)很多的問題,例如騰出和交流的現(xiàn)象,我們今天來簡單分析一下這兩點(diǎn)異常運(yùn)行的原因及危害:1、…
一般工廠會使用帶式干燥機(jī)進(jìn)行物料的干燥,這樣不僅能夠加速物料的干燥功率,也能夠減少工人受傷的風(fēng)險。但是當(dāng)機(jī)器出現(xiàn)問題時,適…
1、升速干燥階段:就是用非常高的溫度在比較短的時間內(nèi)把物料表面的水分給蒸發(fā)掉,這一階段所需的時間比較短,但也局限于表面的水…